Erfolge
| 2004 | Verleihung 2. DAN | |
| U23 EM Ljubljana | 3.Platz | |
| Frauen DEM | 3.Platz | |
| Deutsche Hochschulmeisterschaften Karlsruhe | 3.Platz | |
| 2003 | A-Turnier Frauen Sofia (Bulgarien) | 7.Platz |
| Ladies Open Arlon (Belgien) | 1.Platz | |
| DEM U20 Frankfurt/Oder | 2.Platz | |
| IT Lyon (Frankreich) | 3.Platz | |
| IDEM Berlin | 5.Platz | |
| 2002 | DEM U20 Hanau | 3.Platz |
| IT Stockerau (Österreich) | 1.Platz | |
| A-Turnier Wuppertal | Teilnahme | |
| 2001 | IDEM U20 Berlin | 3.Platz |
| 2000 | IDEM U17 Backnang | 1.Platz |
| DEM U17 Duisburg | 3.Platz | |
| IT U20 Brjansk (Russland) | 3.Platz | |
| 1. DAN |
Judowoman||| Sportlicher Steckbrief||| Erfolge ||| Trainer Karriere||| 1. Bundesliga